| Ονομασία μάρκας: | MSTAR/OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Δm1400 |
| Μούβ: | 2 |
| τιμή: | / |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | 25*20*10cm κομμάτια/κομμάτια |
| Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωσης D/A Western Union D/P T/T MoneyGram Paypal |
45W Κινητό Walkie-talkie Dm1400 αναλογικό ψηφιακό Walkie-talkie DEM 300 50 Km Range Dm1400 Black Base Station Converter
| Εύρος ομιλίας | 20-30KM |
| Τύπος | Τοποθετημένο σε όχημα |
| Κανάλι μνήμης | 16-999 |
| Τύπος Walkie Talkie | Marine & Car radio |
| Τόπος προέλευσης | MSTAR/OEM |
| Τύπος συχνότητας | VHF/UHF |
| Αριθμός μοντέλου | Vehicle Radio DM1400 |
| Διαστάσεις | 44x169x134mm |
| Εύρος συχνοτήτων | 136-174 MHz 403-470 MHz |
| Όνομα προϊόντος | DM1400 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Βάρος | 1.3 kg |
| Ισχύς εξόδου | 45W |
| Διάκενο | 12.5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Τάση λειτουργίας | 10.8-15.6 VDC, 13.2 VDC ονομαστική |
| Εισχώρηση σκόνης και νερού | IP54, MIL-STD3 |
| ESD | IEC 61000-4-2 επίπεδο 3 |
Ευχαριστούμε για την ευγενική σας ερώτηση.
Μπορώ να μάθω την ποσότητα και τη συχνότητα που χρειάζεστε;
Και έχετε μεταφορέα στην Κίνα;
Το WhatsApp μου είναι +8613539768762, τι λέτε για το δικό σας;
Περιμένω.
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | MSTAR/OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Δm1400 |
| Μούβ: | 2 |
| τιμή: | / |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | 25*20*10cm κομμάτια/κομμάτια |
| Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωσης D/A Western Union D/P T/T MoneyGram Paypal |
45W Κινητό Walkie-talkie Dm1400 αναλογικό ψηφιακό Walkie-talkie DEM 300 50 Km Range Dm1400 Black Base Station Converter
| Εύρος ομιλίας | 20-30KM |
| Τύπος | Τοποθετημένο σε όχημα |
| Κανάλι μνήμης | 16-999 |
| Τύπος Walkie Talkie | Marine & Car radio |
| Τόπος προέλευσης | MSTAR/OEM |
| Τύπος συχνότητας | VHF/UHF |
| Αριθμός μοντέλου | Vehicle Radio DM1400 |
| Διαστάσεις | 44x169x134mm |
| Εύρος συχνοτήτων | 136-174 MHz 403-470 MHz |
| Όνομα προϊόντος | DM1400 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Βάρος | 1.3 kg |
| Ισχύς εξόδου | 45W |
| Διάκενο | 12.5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Τάση λειτουργίας | 10.8-15.6 VDC, 13.2 VDC ονομαστική |
| Εισχώρηση σκόνης και νερού | IP54, MIL-STD3 |
| ESD | IEC 61000-4-2 επίπεδο 3 |
Ευχαριστούμε για την ευγενική σας ερώτηση.
Μπορώ να μάθω την ποσότητα και τη συχνότητα που χρειάζεστε;
Και έχετε μεταφορέα στην Κίνα;
Το WhatsApp μου είναι +8613539768762, τι λέτε για το δικό σας;
Περιμένω.
![]()
![]()
![]()